Startpagina | Modelspoor | Modelauto's | Baanontwerp | Integraal |
modelspoor |
|
In het programma Koploper moeten een groot aantal instellingen worden vastgelegd.
Blok nummer |
Bezet meldpunt |
Boven leiding |
Blok type |
Uit Blok |
Naar Blok |
Keer Loc |
Volgorde Kans |
Waarde | Uit Blok |
Bezet meldp. |
Bezet bij |
Extern tableau |
1 | ja | normaal | 2 | 4 | - | kans | 3 | 2 | 1.11, 1.01 | 1.01, 1.11 | niets vastgelegd | |
2 | ja | 1 | 4 | 1.01, 1.11 | ||||||||
4 | 4 | ja | kans | 1 | 14 | 1.11, 1.01 | ||||||
2 | - | 3 | ||||||||||
14 | 4 | - | kans | 4 | ||||||||
2 | ja | 1 | ||||||||||
2 | normaal | 1 | 3 | ja | kans | 1 | 1 | 1.09, 2.15 | 1.09, 2.15 | niets vastgelegd | ||
1 | - | 4 | 3 | 2.15, 1.09 | ||||||||
3 | 3 | ja | kans | 1 | ||||||||
1 | - | 5 | ||||||||||
3 | normaal | 2 | 4 | ja | kans | 1 | 2 | 3.07, 3.06 | 3.07, 3.06 | niets vastgelegd | ||
2 | - | 1 | 4 | 3.06, 3.07 | ||||||||
4 | 4 | ja | kans | 1 | ||||||||
2 | - | 5 | ||||||||||
4 | normaal | 1 | 11 | - | kans | 5 | 1 | 1.03, 3.04 | 1.03, 3.04 | niets vastgelegd | ||
7 | ja | 1 | 3 | 3.04, 1.03 | ||||||||
3 | - | 3 | ||||||||||
1 | ja | 1 | ||||||||||
3 | 11 | ja | kans | 1 | ||||||||
7 | - | 5 | ||||||||||
3 | ja | 1 | ||||||||||
1 | - | 3 | ||||||||||
5 | normaal | 9 | 19 | - | kans | 3 | 9 | 2.05, 3.03 | 2.05, 3.03 | niets vastgelegd | ||
10 | ja | 1 | 10 | 2.05, 3.03 | ||||||||
9 | ja | 1 | 19 | 3.03, 2.05 | ||||||||
6 | - | 4 | ||||||||||
10 | 19 | - | kans | 3 | ||||||||
10 | ja | 1 | ||||||||||
9 | ja | 1 | ||||||||||
6 | - | 4 | ||||||||||
19 | 19 | ja | kans | 1 | ||||||||
10 | - | 4 | ||||||||||
9 | - | 4 | ||||||||||
6 | ja | 2 | ||||||||||
6 | normaal | 5 | 7 | - | kans | 1 | 5 | 3.01, 1.04 | 1.04, 3.01 | niets vastgelegd | ||
7 | normaal | 4 | 8 | - | kans | 1 | 4 | 1.01, 1.12 | 1.01, 1.12 | niets vastgelegd | ||
6 | 8 | - | kans | 1 | 6 | 1.01, 1.12 | ||||||
8 | normaal | 7 | 19 | ja | kans | 2 | 7 | 1.13, 2.13 | 1.13, 2.13 | niets vastgelegd | ||
18 | ja | 1 | 9 | 2.13, 1.13 | ||||||||
17 | ja | 1 | 10 | 2.13, 1.13 | ||||||||
16 | ja | 1 | 15 | 2.13, 1.13 | ||||||||
15 | ja | 1 | 16 | 1.13, 2.13 | ||||||||
10 | - | 3 | 17 | 1.13, 2.13 | ||||||||
9 | - | 5 | 18 | 1.13, 2.13 | ||||||||
9 | 19 | - | kans | 4 | 19 | 1.13, 2.13 | ||||||
18 | - | 2 | ||||||||||
17 | - | 2 | ||||||||||
16 | - | 2 | ||||||||||
15 | - | 2 | ||||||||||
10 | ja | 1 | ||||||||||
9 | ja | 1 | ||||||||||
10 | 19 | ja | kans | 4 | ||||||||
18 | ja | 2 | ||||||||||
17 | ja | 2 | ||||||||||
16 | ja | 2 | ||||||||||
15 | ja | 2 | ||||||||||
10 | ja | 1 | ||||||||||
9 | ja | 1 | ||||||||||
15 | 19 | ja | kans | 2 | ||||||||
18 | ja | 1 | ||||||||||
17 | ja | 1 | ||||||||||
16 | ja | 1 | ||||||||||
15 | ja | 1 | ||||||||||
10 | - | 5 | ||||||||||
9 | - | 4 | ||||||||||
16 | 19 | ja | kans | 2 | ||||||||
18 | ja | 1 | ||||||||||
17 | ja | 1 | ||||||||||
16 | ja | 1 | ||||||||||
15 | ja | 1 | ||||||||||
10 | - | 4 | ||||||||||
9 | - | 5 | ||||||||||
17 | 19 | ja | kans | 2 | ||||||||
18 | ja | 1 | ||||||||||
17 | ja | 1 | ||||||||||
16 | ja | 1 | ||||||||||
15 | ja | 1 | ||||||||||
10 | - | 4 | ||||||||||
9 | - | 5 | ||||||||||
18 | 19 | ja | kans | 2 | ||||||||
18 | ja | 1 | ||||||||||
17 | ja | 1 | ||||||||||
16 | ja | 1 | ||||||||||
15 | ja | 1 | ||||||||||
10 | - | 5 | ||||||||||
9 | - | 4 | ||||||||||
19 | 19 | ja | kans | 1 | ||||||||
18 | ja | 1 | ||||||||||
17 | ja | 1 | ||||||||||
16 | ja | 1 | ||||||||||
15 | ja | 1 | ||||||||||
10 | - | 5 | ||||||||||
9 | - | 4 | ||||||||||
9 | ja | station | 5 | 8 | ja | kans | 1 | 5 | 2.01, 2.09 | 2.01, 2.09 | niets vastgelegd | |
5 | - | 4 | 8 | 2.09, 2.01 | ||||||||
8 | 8 | ja | kans | 1 | ||||||||
5 | - | 5 | ||||||||||
10 | ja | station | 5 | 8 | ja | kans | 1 | 5 | 2.02, 2.10 | 2.02, 2.10 | niets vastgelegd | |
5 | - | 4 | 8 | 2.10, 2.02 | ||||||||
8 | 8 | ja | kans | 1 | ||||||||
5 | - | 4 | ||||||||||
11 | ja | normaal | 4 | 13 | - | kans | 1 | 4 | 3.05, 2.06 | 2.06, 3.05 | niets vastgelegd | |
12 | - | 2 | ||||||||||
12 | ja | station | 11 | 14 | - | kans | 1 | 11 | 2.03, 2.11 | 2.03, 2.11 | niets vastgelegd | |
13 | ja | station | 11 | 14 | - | kans | 1 | 11 | 2.04, 2.12 | 2.04, 2.12 | niets vastgelegd | |
14 | ja | normaal | 12 | 1 | - | kans | 1 | 12 | 2.14, 1.10 | 1.10, 2.14 | niets vastgelegd | |
13 | 1 | - | kans | 1 | 13 | 2.14, 1.10 | ||||||
15 | 1,05 | ja | opstel | 8 | 8 | ja | kans | 1 | 8 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
16 | 1,06 | ja | opstel | 8 | 8 | ja | kans | 1 | 8 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
17 | 1,07 | ja | opstel | 8 | 8 | ja | kans | 1 | 8 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
18 | 1,08 | ja | opstel | 8 | 8 | ja | kans | 1 | 8 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
19 | ja | normaal | 5 | 8 | - | kans | 4 | 5 | 3.02, 1.14 | 1.14, 3.02 | niets vastgelegd | |
5 | ja | 1 | 8 | 1.14, 3.02 | ||||||||
8 | 8 | ja | kans | 1 | ||||||||
5 | - | 4 |
Voor het testen van de interface tussen de PC en Edits Pro is figuur 5.11 relevant.
Poort: COM1, 9600 baud en Edits Pro vanaf versie 1.2
Elke keer als Koploper wordt geactiveerd kan er geen communicatie opgebouwd worden met Edits Pro. De boodschap “Er is geen respons van de centrale eenheid van de treinbaan” wordt gegenereerd. De volgende waarnemeingen zijn van belang:
De volgende test worden uitgevoerd zonder PIC aangesloten op de actieve Booster: